PLUTUS EFFA
O melhor custo-benefício da categoria.
PLUTUS EFFA
| MOTOR | ||
| Motor:Modelo DD1022E/versão 2010 / DIESEL | ||
| Tipo:4 cilindros em linha | ||
| Cilindrada (cm3): 3.2 | ||
| Potência (cv)103 | ||
| Torque máximo (Kgf.m/rpm)25/3.200 | ||
| DIMENÇÕES E CAPACIDADES | ||
| Distância entre Eixos(mm)3.380 | ||
| Dimensões externas C x L x A (mm)5.350 x 1.725 x 1.630 |
||
| Peso1.780 | ||
| Peso bruto total (kg)2.495 | ||
| Portas4 | ||
| Capacidade de passageiros5 | ||
| Capacidade de carga total (kg)1.105 | ||
| TRASMIÇÃO | ||
| TipoMalnua | ||
| Número de marchas5 marchas à frente e 1 à ré | ||
| FREIOS | ||
| Sistema de Freios: Hidráulicos | ||
| Dianteiros: Discos | ||
| Traseiros:Tambor | ||
| DIREÇÃO | ||
| Tipo:Mecânica, tipo pinhão e cremalheira,com sistema de absorção de impacto. |
||
| Raio de giro máximo (m) : 9 | ||
| Pneus | ||
| Pneus e Rodas:235/65R17 | ||
| EspecificaçãoRodas de liga leve | ||
| SUSPENSÕES | ||
| Dianteira Independente | ||
| Traseira : Independente por feixe de molas | ||
| magens meramente ilustrativas. Os dados técnicos e opcionais constantes neste folheto estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. As cores mostradas nesta fi cha técnica podem sofrer alterações devido ao processo gráfi co. Garantia de 2 anos ou 50.000 km, o que ocorrer primeiro. Empresa filiada à Abeiva. | ||